Lanester-voile.com

Classement Team Vendée Globe Virtuel

Classement Team Vendée Globe Virtuel

1- Doumig (Dom) : 68j 23h 03m 06s

2- Krevette Two (Muriel) : + 21h 27m 28s

3 - LB20894 (Laurence) : + 1j 3h 31m 36s

4- Flo_snipe (Floriane) : + 2j 3h 40m 51s

5- Prenoux (Philippe) : + 2j 4h 29m 19s

6- No_Tug (Tugdual) : + 2j 5h 41m 27s

7- SOLEDA (David) : + 2j 13h 51m 02s

8- littleWing ( Maël Le Garrec, le fils de Dom !): + 11j 22h 54m 14s

9- bluevelvet (Julien) : + 12j 5h 27m 30s

10- Imanol56 (Imanol) : +12j 8h 22m 31s

11- Marelle B (Armelle B) : + 12j 17h 54m 6s

12- Just In Time (Tristan) : + 13j 4h 16m 4s

13- Staferla 5 (Laurent) : + 13j 16h 57m 25s

14- White_Rabbit_2073 (un gars de Lanester quoi !) : + 14j 4h 32m 47s

15- Matarjeu (Stéphanie) : +17j 58m 44s

16- fredyeu : + 18j 6h 6m 54s

17-glazick56 (Jp) : + 19j 22h 26m 18s

18- Red socs (Dédé) : + 20j 19h 28m 23s

19- elou2011 (Elouan) : + 21j 10h 54m 10s

20- Fll Tom (Tom) : +21j 20h 41m 56s

21- laser8 (Christelle) : + 26j 09h 12m 24s

22-Guest_1695955981 : + 28j 06 h 29m 24s

23- maë56 :

24- Vicvicdu56 (Victoire) :

25- maudk656 (Maud) :

26- Vianouch (Vianney) :

27- FFLV Malo (Malo) :

28- J. COURTET (Josselin) :

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :